Lägg till din sida Välj nytt lösenord

Logga in
Let it Snow

Let it Snow

Let it Snow

Lundastudent hemmahörande i Karlskrona men som år 2019 bor i London. Julen kommer bli maxad med en massa luciatåg, julmarknad, och turistande i världsmetropolen Jag gör mitt bästa för att ha koll på det som händer hemma i Sverige också.

Registreringsdatum: 2018-09-23 21:38:28
Betyg i genomsnitt: 0 / 5
Antal betyg: 0
0/5

Recensioner

Ge betyg eller skriv recension

Let it Snow - Statistik

Dagligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Idag 0 0 0 0 0 0
Igår 0 0 0 0 0 0
maj 31 0 0 0 0 0 0
maj 30 0 0 0 0 0 0
maj 29 0 0 0 0 0 0
maj 28 0 0 1 1 0 0
maj 27 0 0 0 0 0 0
maj 26 0 0 0 0 0 0
maj 25 0 0 0 0 0 0
maj 24 0 0 0 0 0 0
Högst 127 276 4 5 3 10
Veckovis Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.1 0.1 0.5 0.5 0.0 0.0
Den här veckan 0 0 0 0 0 0
Senaste veckan 0 0 1 1 0 0
Vecka 20 0 0 2 2 0 0
Vecka 19 0 0 0 0 0 0
Vecka 18 0 0 0 0 0 0
Vecka 17 0 0 0 0 0 0
Vecka 16 0 0 0 0 0 0
Vecka 15 0 0 1 1 0 0
Vecka 14 1 1 0 0 0 0
Vecka 13 0 0 1 1 0 0
Högst 434 967 6 7 11 11
Månatligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 9.1 9.8 2.3 2.3 0.3 0.3
Den här månaden 0 0 0 0 0 0
Senaste månaden 0 0 3 3 0 0
april 23 1 1 1 1 0 0
mars 23 1 1 4 4 0 0
februari 23 0 0 3 3 1 1
januari 23 1 1 2 2 0 0
december 22 24 27 3 3 0 0
november 22 29 33 2 2 1 1
oktober 22 16 16 3 3 0 0
september 22 19 19 2 2 1 1
Högst 887 1717 16 17 25 27
Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Totalt 2595 4291 257 263 158 186